2018年湖南招生計劃
省份名稱 | 院校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 學費 | 系別 | 科類名稱 | 計劃數 | 備注 |
湖南 | 3542 | 580405 | 紡織品檢驗與貿易 | 三年 | 9000 | 紡織系 | 文史 | 2 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
湖南 | 3542 | 580405 | 紡織品檢驗與貿易 | 三年 | 9000 | 紡織系 | 理工 | 2 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
湖南 | 3542 | 610201 | 計算機應用技術 | VR方向 | 三年 | 8000 | 經管系 | 文史 | 2 | |
湖南 | 3542 | 610201 | 計算機應用技術 | VR方向 | 三年 | 8000 | 經管系 | 理工 | 2 | |
湖南 | 3542 | 600405 | 空中乘務 | 三年 | 18000 | 經管系 | 文史 | 3 | ||
湖南 | 3542 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 服裝制版技術方向 | 三年 | 9000 | 服裝系 | 理工 | 1 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 |
湖南 | 3542 | 600405 | 空中乘務 | 高鐵乘務方向 | 三年 | 9800 | 經管系 | 文史 | 3 | 與和諧號人力資源公司聯合培養 |
湖南 | 3542 | 600405 | 空中乘務 | 高鐵乘務方向 | 三年 | 9800 | 經管系 | 理工 | 3 | 與和諧號人力資源公司聯合培養 |
湖南 | 3542 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 服裝制版技術方向 | 三年 | 9000 | 服裝系 | 文史 | 1 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 |
湖南 | 3542 | 630302 | 會計 | 三年 | 8000 | 經管系 | 理工 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 630302 | 會計 | 三年 | 8000 | 經管系 | 文史 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 600405 | 空中乘務 | 三年 | 18000 | 經管系 | 理工 | 3 | ||
湖南 | 3542 | 630801 | 電子商務 | 三年 | 8000 | 經管系 | 文史 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 630801 | 電子商務 | 三年 | 8000 | 經管系 | 理工 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 640105 | 酒店管理 | 星級酒店管理 | 三年 | 8000 | 經管系 | 文史 | 3 | |
湖南 | 3542 | 640105 | 酒店管理 | 星級酒店管理 | 三年 | 8000 | 經管系 | 理工 | 3 | |
湖南 | 3542 | 650122 | 人物形象設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 理工 | 1 | ||
湖南 | 3542 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 8000 | 服裝系 | 文史 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 8000 | 服裝系 | 藝術(文) | 1 | ||
湖南 | 3542 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 8000 | 服裝系 | 理工 | 2 | ||
湖南 | 3542 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 8000 | 服裝系 | 藝術(理) | 1 | ||
湖南 | 3542 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 文史 | 3 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
湖南 | 3542 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 藝術(文) | 1 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
湖南 | 3542 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 理工 | 3 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
湖南 | 3542 | 650122 | 人物形象設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 藝術(文) | 1 | ||
湖南 | 3542 | 650122 | 人物形象設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 文史 | 1 | ||
湖南 | 3542 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 三年 | 9000 | 經管系 | 文史 | 3 | ||
湖南 | 3542 | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 三年 | 9000 | 經管系 | 理工 | 3 | ||
湖南 | 3542 | 650122 | 人物形象設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 藝術(理) | 1 | ||
湖南 | 3542 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 9600 | 服裝系 | 藝術(理) | 1 | 泉州市政府每生每年減免學費6000元 | |
小計: | 60 |
地 址:福建省.泉州市.石獅市學府路1358號
招生熱線:0595-36107666、36107788(省內)
省 外: 0595-86012335
蘇老師:18037311771(河南省)
馬老師:18639161355(河南省)
其它省份更新中
違法和不良信息舉報中心 舉報電話:059586018686
舉報郵箱:fzfzxydgb@163.com
舉報入口鏈接
請關注公眾號