2018年收費標準公示
泉州紡織服裝職業學院2018年學費標準公示表 | ||||
序號 | 收 費 項 目 | 物價批準收費標準(元/生.學年) | 收費依據 | 備注 |
一、高職統招學費 | ||||
1 | 現代紡織技術 | 9000 | 閩價費【2013】41號 | 學費減免6000 |
2 | 紡織品檢與貿易 | 9000 | 學費減免6000 | |
3 | 染整技術 | 9000 | 學費減免6000 | |
4 | 紡織品設計 | 9000 | 學費減免6000 | |
5 | 針織技術與針織服裝 | 9000 | 學費減免6000 | |
6 | 紡織材料與應用 | 9000 | 自主定價 | |
7 | 服裝設計與服飾設計 | 9600 | 閩價費【2013】41號 | 學費減免6000 |
8 | 服裝設計與工藝 | 9000 | 泉價【2015】53號 | 學費減免6000 |
9 | 服裝制作與工藝 | 9000 | ||
10 | 人物形象設計 | 9600 | 閩價費【2013】41號 | |
11 | 鞋類設計 | 9000 | 學費減免6000 | |
12 | 廣告設計 | 8000 | ||
13 | 電子商務 | 9000 | 泉價【2015】53號 | |
14 | 會計 | 8000 | ||
15 | 建筑工程與管理 | 8000 | ||
16 | 酒店管理 | 9000 | 閩價費【2013】41號 | |
17 | 市場營銷 | 9000 | ||
18 | 經濟信息管理 | 8000 | ||
19 | 財務管理 | 8000 | ||
20 | 物流管理 | 9000 | ||
21 | 國際經濟與貿易 | 9000 | ||
22 | 計算機應用技術(VR方向) | 8000 | ||
23 | 幼兒發展與健康管理 | 9000 | 自主定價 | |
24 | 酒店管理(高鐵乘務方向) | 9800 | ||
二、“五年專”學費 | ||||
25 | 服裝與服飾設計 | 3900 | (閩財教[2012]135號)([2013]84號) | |
26 | 服裝設計與工藝 | 3900 | (閩財教[2012]135號)([2013]84號) | |
27 | 廣告設計與制作、 | 3900 | (閩財教[2012]135號)([2013]84號) | |
28 | 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向) | 3900 | (閩財教[2012]135號)([2013]84號) | |
29 | 人物形象設計 | 3900 | (閩財教[2012]135號)([2013]84號) | |
三、住宿費 | ||||
30 | 四人間(有空調) | 1450 | 泉價【2015】108號 | |
31 | 六人間(有空調) | 1220 | 泉價【2015】108號 | |
32 | 八人間(有空調) | 750 | 泉價【2015】108號 | |
注:新生新辦法,老生老辦法,代辦費按實結算,多退少補。 |
地 址:福建省.泉州市.石獅市學府路1358號
招生熱線:0595-36107666、36107788(省內)
省 外: 0595-86012335
蘇老師:18037311771(河南省)
馬老師:18639161355(河南省)
其它省份更新中
違法和不良信息舉報中心 舉報電話:059586018686
舉報郵箱:fzfzxydgb@163.com
舉報入口鏈接
請關注公眾號